Boon / Phaseolus vulgaris L
Bruine Boon
Dit is een categorie 3 (sub)gewas. Voor dit gewas geldt een algemene ontheffing, er behoeft geen ontheffing te worden aangevraagd voor de teelt van gangbaar uitgangsmateriaal.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruine boon: Momenteel geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 1-1-2014 | mail_outline |
Stamslaboon - Stamsnijboon
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigit | Bingenheimer Saatgut AG | 13-12-2017 | mail_outline | ||
| Cantare | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Capitano | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Caruso | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | mail_outline | ||
| Cupidon | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Dubbele Witte z.dr. | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Helios | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Marona | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Maxi | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Nassau | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Purple Teepee | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | mail_outline | ||
| Sanguigno 2 | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Saxa | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Valdor | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Stokslaboon - Bedekte teelt
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helda | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | mail_outline |
Stokslaboon - Open teelt
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobra | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | mail_outline | ||
| Cobra | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Helda | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | mail_outline | ||
| Mechelse Tros | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Trebona | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Stoksnijboon - Bedekte teelt
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoksnijboon - Bedekte teelt: momenteel geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 1-1-2014 | mail_outline |
Stoksnijboon - Open teelt
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helda | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Stokspekboon - Open teelt
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunhilde | Bingenheimer Saatgut AG | 25-2-2021 | mail_outline | ||
| Neckargold | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Neckarkonigin | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | Ja | mail_outline | |
| Neckarkonigin | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |

