Sla / Lactuca sativa L
Sla - bedekt - Babyleaf
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sla - bedekt - Babyleaf: geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 1-1-2021 | mail_outline |
Sla - bedekt - Batavia
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astabella | Hazera Seeds B.V. | 6-11-2017 | mail_outline | ||
| Bifrie | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline | ||
| Bifrie | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline | ||
| Black Seeded Simpson | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Limabella | Hazera Seeds B.V. | 6-11-2017 | mail_outline | ||
| Limabella | Hazera Seeds B.V. | 6-11-2017 | mail_outline | ||
| Magniski (81-BA8670 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-7-2022 | mail_outline |
Sla - bedekt - Bindsla
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Leprechaun | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Sla - bedekt - Eikenbladsla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alezan | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-10-2018 | mail_outline | ||
| Camelai | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-7-2019 | mail_outline | ||
| Figaro | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-10-2018 | mail_outline | ||
| Kiela | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 30-7-2018 | mail_outline | ||
| Kineta (82-102 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 15-4-2021 | mail_outline | ||
| Kineta (82-102 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 15-4-2021 | mail_outline | ||
| Lollo Rossa | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Lollo Rossa | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Neherai | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-7-2022 | mail_outline | ||
| Neherai | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-7-2022 | mail_outline | ||
| Piro | Bingenheimer Saatgut AG | 24-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Rubinette | Bingenheimer Saatgut AG | 13-12-2017 | Ja | mail_outline | |
| Salad Bowl | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Till | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Sla - bedekt - IJsbergsla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evionas (45-IC1424 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-2-2023 | mail_outline | ||
| Saladin | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Scandinas (45-IC1425 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-2-2023 | mail_outline |
Sla - bedekt - Kropsla (koude kas)
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Briweri | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Gilmore | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 20-2-2023 | mail_outline | ||
| Wonder der Vier Jaargetijden | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Wonder der Vier Jaargetijden | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zulu | Bingenheimer Saatgut AG | 24-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zwart Duits | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zwart Duits | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Sla - bedekt - Lollo bionda
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limeira | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 30-7-2018 | mail_outline | ||
| Lollo Bionda | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Sla - bedekt - Lollo rossa
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sla - bedekt - Lolla rossa: momenteel geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 15-8-2022 | mail_outline |
Sla - bedekt - Pluksla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter |
|---|
Sla - bedekt- Kropsla voor winterteelt
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aroa | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-4-2021 | mail_outline | ||
| Kyra | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-7-2019 | mail_outline | ||
| Rivalda | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 7-6-2017 | mail_outline |
Sla - open - Babyleaf
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alecto | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Alecto | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Celinet | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 24-11-2016 | mail_outline | ||
| Oaking | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline |
Sla - open - Batavia
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribel | Bejo Zaden B.V. | 22-10-2018 | mail_outline | ||
| Amerikanischer Brauner | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | Ja | mail_outline | |
| Aqualie (80-BA2323 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-7-2022 | mail_outline | ||
| Black Seeded Simpson | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Concretion | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 28-12-2021 | mail_outline | ||
| Concretion | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 28-12-2021 | mail_outline | ||
| Decision | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-7-2019 | mail_outline | ||
| Grazer Krauthauptel 2 | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 22-3-2016 | mail_outline | ||
| Impression | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 27-11-2014 | mail_outline | ||
| Kamalia | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Lioba | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Maravilla de Verano | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Mareika (E01F.11010) | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Marinski | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 7-11-2017 | mail_outline | ||
| Marlone | Hazera Seeds B.V. | 21-2-2014 | mail_outline | ||
| Mineral RZ | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-7-2019 | mail_outline | ||
| Minestrone | Hazera Seeds B.V. | 6-11-2017 | mail_outline | ||
| Olana | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 22-12-2021 | mail_outline | ||
| Sementel | Bejo Zaden B.V. | 22-10-2018 | mail_outline | ||
| Tarengo | Bingenheimer Saatgut AG | 24-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Voltron | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 18-7-2022 | mail_outline |
Sla - open - Bindsla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adicamp | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Catelaine | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-8-2016 | mail_outline | ||
| Concentrus | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-2-2021 | mail_outline | ||
| Elizium | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 23-10-2019 | mail_outline | ||
| Jeluna | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Landred | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Little Leprechaun | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Moonred | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-4-2017 | mail_outline | ||
| Nicodemus (41-CO7164 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-2-2023 | mail_outline | ||
| Rawley | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-2-2021 | mail_outline | ||
| Rianxo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 17-1-2023 | mail_outline | ||
| Rianxo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 17-1-2023 | mail_outline | ||
| Valmaine | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Xamena | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 11-7-2022 | mail_outline | ||
| Xeruses | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-11-2021 | mail_outline | ||
| Ximenes | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-11-2018 | mail_outline | ||
| Xoana | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline |
Sla - open - Crunchy
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabita (41-CR1378 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-2-2023 | mail_outline | ||
| Gabita (41-CR1378 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-2-2023 | mail_outline | ||
| Neurita (41-CR2537 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 20-2-2023 | mail_outline | ||
| Neurita (41-CR2537 RZ) | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 20-2-2023 | mail_outline |
Sla - open - Eikenbladsla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admir | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-10-2018 | mail_outline | ||
| Alonix | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-12-2022 | mail_outline | ||
| Azerix | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Cerbiatta | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Flambine | Hazera Seeds B.V. | 21-2-2014 | mail_outline | ||
| Kikerino | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-8-2016 | mail_outline | ||
| Kikerino | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-8-2016 | mail_outline | ||
| Kirinia | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Kisheri | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 22-10-2015 | mail_outline | ||
| Lenir | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Lollo Rossa | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Piro | Bingenheimer Saatgut AG | 24-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Pleasance | Bejo Zaden B.V. | 8-10-2019 | mail_outline | ||
| Quelio | Hazera Seeds B.V. | 21-2-2014 | mail_outline | ||
| Red salad bowl | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | Ja | mail_outline | |
| Red salad bowl | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Renai | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline | ||
| Rubinette | Bingenheimer Saatgut AG | 13-12-2017 | Ja | mail_outline | |
| Salad Bowl | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Suyai | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline | ||
| Suyai | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline | ||
| Till | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Sla - open - IJsbergsla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beronas | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 27-12-2022 | mail_outline | ||
| Corianas | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-7-2022 | mail_outline | ||
| Danilo | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-11-2021 | mail_outline | ||
| Diamantinas | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Eduardo | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-12-2017 | mail_outline | ||
| Elmundo | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Gustinas | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Jasperinas | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 22-10-2015 | mail_outline | ||
| Laibacher Eis 4 | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Marius | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Mythos | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Rodolfo | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2023 | mail_outline | ||
| Saladin | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Saladin | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Saragossa | Bingenheimer Saatgut AG | 12-2-2016 | Ja | mail_outline | |
| Valeriano | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-11-2023 | mail_outline |
Sla - open - Kropsla
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analena | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 8-10-2018 | mail_outline | ||
| Analotta | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 16-11-2017 | mail_outline | ||
| Antedis | Bejo Zaden B.V. | 22-10-2018 | mail_outline | ||
| Basilio | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-2-2021 | mail_outline | ||
| Celesti | Hazera Seeds B.V. | 6-11-2017 | mail_outline | ||
| Elicio | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 28-12-2021 | mail_outline | ||
| Elicio | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 28-12-2021 | mail_outline | ||
| Gabino | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 7-11-2017 | mail_outline | ||
| Graffiti | Hazera Seeds B.V. | 21-2-2014 | mail_outline | ||
| Jerrican | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 21-11-2016 | mail_outline | ||
| Lucinde | Bingenheimer Saatgut AG | 24-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Merveille de 4 saisons (Wonder der Vier Jaargetijden) | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Merveille de 4 saisons (Wonder der Vier Jaargetijden) | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Pirat | Bingenheimer Saatgut AG | 24-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Rolando | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | Ja | mail_outline | |
| Sinisa (E01D.30649) | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Sinisa (E01D.30649) | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Tombelo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 7-11-2017 | mail_outline | ||
| Twellose Gele | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zwart Duits | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zwart Duits | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Sla - open - Lollo bionda
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brietta | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 23-10-2019 | mail_outline | ||
| Lisboa | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 28-12-2021 | mail_outline | ||
| Lisboa | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 28-12-2021 | mail_outline | ||
| Lollo Bionda | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Sla - open - Lollo rossa
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lollo Rossa | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | Ja | mail_outline | |
| Monza | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 27-12-2022 | mail_outline | ||
| Monza | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 27-12-2022 | mail_outline | ||
| Thea | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 23-10-2019 | mail_outline |
Sla - open - Pluksla
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter |
|---|
Sla - open - Salanova/Multileaf/Easyleaf
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barlach | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 17-1-2023 | mail_outline | ||
| Hawking | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 15-3-2019 | mail_outline | ||
| Tralex | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline | ||
| Tralex | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2019 | mail_outline |

