Paprika / Capsicum annuum L
Paprika - Groen/rood - Geblokt
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davos | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Mallentra | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-11-2021 | mail_outline | ||
| Maranello | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Margrethe (E20B.0372) | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-11-2021 | mail_outline | ||
| Marletta | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-6-2014 | mail_outline | ||
| Marletta | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-6-2014 | mail_outline | ||
| Masetti | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 20-5-2022 | mail_outline | ||
| Masetti | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 20-5-2022 | mail_outline | ||
| Maureno | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Nagano | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 9-9-2022 | mail_outline | ||
| Olly | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Redwing | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 27-3-2017 | mail_outline | ||
| Sprinter | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Paprika - Geel - Geblokt
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrodita | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Agostini | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 20-5-2022 | mail_outline | ||
| Allrounder | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 18-10-2018 | mail_outline | ||
| Elsa | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Fiesta | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Florate (E20B.0308) | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Gialte | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Hattrick | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 18-10-2018 | mail_outline |
Paprika - Geel, Oranje - Zoete punt (>70 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corno di Toro Giallo | Bingenheimer Saatgut AG | 17-12-2018 | mail_outline | ||
| Kyra | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Oranos | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Oranos | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Palermo Obedius | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 9-9-2022 | mail_outline | ||
| Zazu | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline |
Paprika - Oranje - Geblokt
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilyn | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Orbit | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Originale | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-10-2018 | mail_outline |
Paprika - Rood - Zoete punt (>70 gram)
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-10-2022 | mail_outline | ||
| Cooper | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 12-2-2019 | mail_outline | ||
| Corno di Toro Rosso | Bingenheimer Saatgut AG | 17-2-2021 | mail_outline | ||
| Palermo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-4-2021 | mail_outline | ||
| Palermo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 6-4-2021 | mail_outline | ||
| Pantos | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Sweet Dreams | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Xaro | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline |
Paprika onderstam
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOL-R-5103 | De Bolster B.V. | 15-11-2022 | mail_outline | ||
| Scarface | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Paprika overig
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Tender | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Flynn | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Flynn | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Pusztagold | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Radja | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Yolo Wonder | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Peper
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| De Cayenne | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Habanero orange | Bingenheimer Saatgut AG | 17-2-2021 | mail_outline | ||
| Habanero orange | Bingenheimer Saatgut AG | 17-2-2021 | mail_outline | ||
| Koh Chang | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
| Koh Tao | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
| Koh Tao | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
| Lila Luzi | Bingenheimer Saatgut AG | 1-11-2018 | Ja | mail_outline |

