Tomaat / Lycopersicon lycopersicum (L.)/Solanum lycopersicum L.
Tomaat - Cherry - Los/Tros (tot 30 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartelly | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
| Black Cherry | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | mail_outline | ||
| Bronzy | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
| Cerise | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Goldiana | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Perlati | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Philamina | Bingenheimer Saatgut AG | 17-12-2018 | mail_outline | ||
| Resibella | Bingenheimer Saatgut AG | 17-12-2018 | mail_outline | ||
| Sakura | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Trixi | Bingenheimer Saatgut AG | 3-2-2015 | Ja | mail_outline | |
| White Mirabell | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zuckertraube | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Zuckertraube | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Tomaat - Cocktail - Los/Tros (30-80 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annamay | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 27-2-2014 | mail_outline | ||
| Avalantino | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Bolstar Gimli | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Clementine | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Ruthje | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | mail_outline | ||
| Temptation | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Tigerella | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Tomaat - Medium - Los - Tussentype (80-130 gram)
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvento | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Franzi | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Gloriette | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 27-11-2018 | mail_outline | ||
| Green Zebra | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Intensa | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Matina | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Mecano | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Pilu | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | mail_outline | ||
| Razymo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Rougella | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Sparta | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Tica | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Tomaat - Medium - Tros - Tussentype (80-130 gram)
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocati | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 27-2-2014 | mail_outline | ||
| Cappricia | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Chelino | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-10-2016 | mail_outline | ||
| Claudino | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 13-10-2016 | mail_outline | ||
| Codino | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 13-11-2017 | mail_outline | ||
| Douglas | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Endeavour | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2021 | mail_outline | ||
| Gerdicia | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 2-12-2020 | mail_outline | ||
| Lioba | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Lyterno | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Matina | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Procano | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2021 | mail_outline | ||
| Quadro | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Razymo | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Roterno | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Tomaat - Onderstam
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaat onderstam: momenteel geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 23-10-2019 | mail_outline |
Tomaat - Overig
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balconi Red | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Balconi Yellow | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline |
Tomaat - Pruim (<30 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolstar Baloe | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline | ||
| Ormato | De Bolster B.V. | 12-9-2022 | mail_outline |
Tomaat - Pruim (>30 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardiles | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 22-3-2016 | mail_outline | ||
| Bolstar Sensatica | De Bolster B.V. | 19-9-2016 | mail_outline | ||
| Loreto | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 22-3-2016 | mail_outline | ||
| Portento | Monsanto Holland B.V. | 1-8-2022 | mail_outline | ||
| San Marzano 2 | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | mail_outline | ||
| Wasino | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-11-2021 | mail_outline |
Tomaat - Tros/Grof (> 130 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter |
|---|
Tomaat - Vlees (130 - 300 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berner Rose | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Fatima | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Foronti | Monsanto Holland B.V. | 1-8-2022 | mail_outline | ||
| Grifone | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 26-2-2021 | mail_outline | ||
| Inspired | Monsanto Holland B.V. | 1-8-2022 | mail_outline | ||
| Itema | Saatzucht Quedlinburg Gmbh | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Marmande | De Bolster B.V. | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Saint-Pierre | Bingenheimer Saatgut AG | 5-11-2018 | Ja | mail_outline | |
| Sonnenherz | Bingenheimer Saatgut AG | 17-12-2018 | mail_outline |

