Komkommer / Cucumis sativus L
Komkommer - Groen - Lang - Alle teelten
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Amaluna | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Aramon | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Arola | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline | |
| Bluesbrother | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 18-10-2018 | mail_outline | ||
| Bonsoler | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-2-2021 | mail_outline | ||
| Cadence | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Carambole | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Cleopha | Bingenheimer Saatgut AG | 11-12-2019 | mail_outline | ||
| Climont | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 24-11-2017 | mail_outline | ||
| Cumlaude | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Dee Gree | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 16-11-2017 | mail_outline | ||
| Dee Lite | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-9-2015 | mail_outline | ||
| Dee Zire | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 3-12-2015 | mail_outline | ||
| Galaxy | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Helena | Bingenheimer Saatgut AG | 7-1-2021 | Ja | mail_outline | |
| Insula | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 19-2-2021 | mail_outline | ||
| Proloog | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Toploader | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 27-2-2014 | mail_outline | ||
| Tyria | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Verdon | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline |
Komkommer - Groen - Midi
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komkommer groen midi: Momenteel geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 13-11-2015 | mail_outline |
Komkommer - Groen - Mini (ca 15 - 20 cm)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Katrina | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Khassib | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| La Diva | Bingenheimer Saatgut AG | 29-10-2018 | mail_outline | ||
| Persika | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |
Komkommer - groen - snack (<180 gram)
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter |
|---|
Komkommer - Onderstam
Dit is een categorie 2 (sub)gewas. Wanneer een ras niet op de biodatabase vermeld staat, is er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. (Ontheffing aanvragen)
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komkommer onderstam: Momenteel geen aanbod bekend | tbv Biodatabase | 23-10-2019 | mail_outline |
Komkommer - Veldkomkommer - Open teelt
Dit is een categorie 1 (sub)gewas. Het is niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.
| Rasnaam | Selectie | Leverancier | Beschikbaar vanaf | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akito | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 1-1-2014 | mail_outline | ||
| Tanja | Bingenheimer Saatgut AG | 1-1-2014 | Ja | mail_outline |

