Apple / Malus domestica Borkh.
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
| Variety name | Selection | Supplier | Available from | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle rassen op aanvraag - oculeren zomer '20 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2022 | mail_outline | ||
| Alle rassen op aanvraag - planten maart '21 | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2023 | mail_outline | ||
| Boskoop Quast - FL56 - knip - maat: 4/5 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Boskoop Quast - FL56 - knip - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Braeburn 'Hidala' Hillwell - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Braeburn 'Hidala' Hillwell - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Braeburn 'Mariri red' Aporo - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Braeburn 'Mariri red' Aporo - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Collina - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Collina - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Cox Holsteiner Ehlers - M9 - tst - Santana - maat: 4/5 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Cox Holsteiner Ehlers - M9 - tst - Santana - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Deljonca - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Deljonca - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Elstar Elrosa - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Elstar Elrosa - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Elstar PCP - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2021 | mail_outline | ||
| Fresco' Wellant - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Fresco' Wellant - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Gala - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Gala - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Golden Reinders - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2021 | mail_outline | ||
| Hilde - M25 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Hilde - M25 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Jonagold Novajo - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Jonagold Novajo - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Karin Schneider - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Pinova - M9 -tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Pinova - M9 -tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Red Elstar - FL56 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Red Elstar - FL56 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Red Topaz - M9 -tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Red Topaz - M9 -tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Rewena - M25 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Rewena - M25 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Santana - M9 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Santana - M9 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| SQ159' Natyra - M9 - tst - Santana - maat: 3/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| SQ159' Natyra - M9 - tst - Santana - maat: 4/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| SQ159' Natyra - M9 - tst - Santana - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Topaz - M9 - tst - Santana - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Topaz - M9 - tst - Santana - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Wiltons Star' Red Jonaprince Select -M9-knip- maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Wiltons Star' Red Jonaprince Select -M9-knip- maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| WUR 37' Freya - M9 - tst - Santana - maat: 3/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| WUR 37' Freya - M9 - tst - Santana - maat: 4/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| WUR 37' Freya - M9 - tst - Santana - maat: 5/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Zitronenapfel - M25 - knip - maat: 4/6 tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline | ||
| Zitronenapfel - M25 - knip - maat: 6/+ tak | Verbeek Boomkwekerijen BV | 11/1/2020 | mail_outline |
Apple - Rootstock - Graftable - Age 0+1
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
| Variety name | Selection | Supplier | Available from | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| B9 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2022 | mail_outline | ||
| FL56 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2022 | mail_outline | ||
| G11 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2022 | mail_outline | ||
| M25 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2020 | mail_outline | ||
| M27 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2022 | mail_outline | ||
| M9 (Maat 7/9/+ mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| M9 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2019 | mail_outline | ||
| MM 106 (Maat 7/9/+ mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| MM111 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2022 | mail_outline | ||
| RN29 (Maat 8/+ mm) | Verbeek Boomkwekerijen BV | 2/1/2022 | mail_outline |
Apple - Rootstock - Graftable - Age 1+1
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
| Variety name | Selection | Supplier | Available from | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 9 (Maat 8/+ mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| M 9 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 7/26/2016 | mail_outline | ||
| M16 (Maat 8/+ mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| M25 (Maat 8/+ mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| M25 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 7/26/2016 | mail_outline | ||
| MM 106 (Maat 8/+ mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| MM 106 (Maat 8/+ mm) | Alwin Ebbens Handelskwekerij | 7/26/2016 | mail_outline |
Apple - Rootstock - Non graftable - Age 0+1
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
Apple - Rootstock - Non graftable - Age 1+1
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
| Variety name | Selection | Supplier | Available from | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 16 (Maat 6 mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| M 25 (Maat 6 mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| M9 (Maat 6 mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline | ||
| MM 106 (Maat 6 mm) | Mts Mangnus - van Liere | 9/5/2015 | mail_outline |
Apple - Tree - age 1 year
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
| Variety name | Selection | Supplier | Available from | BIO/Demeter |
|---|
Apple - Tree - age 2 years
This is a category 2 (sub)crop. It is possible to apply for derogation for the use of non organic propagating material. (Apply for derogation)
| Variety name | Selection | Supplier | Available from | BIO/Demeter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braeburn Mariri Red / Aporo cov - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Braeburn Mariri Red / Aporo cov - M9 T337 - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Collina - M9 - knip - maat: 4/5 tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 1/1/2014 | mail_outline | ||
| Collina - M9 - knip - maat: 5/+tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 1/1/2014 | mail_outline | ||
| diverse halfstambomen - M26 zie website leverancier | Floris Bomen | 2/16/2017 | mail_outline | ||
| diverse hoogstambomen - M25/zaailing zie website leverancier | Floris Bomen | 2/16/2017 | mail_outline | ||
| diverse hoogstambomen zie website leverancier | De Sterappel | 1/1/2014 | mail_outline | ||
| diverse hoogstambomen zie website leverancier | Auke Kleefstra | 1/1/2014 | mail_outline | ||
| diverse soorten, zie website voor assortiment | Kwekerij De Vrolijke Noot | 1/20/2016 | mail_outline | ||
| Elstar Elrosa - M9 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 9/3/2018 | mail_outline | ||
| Elstar PCP - M9 - knip - Maat: 5/+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 11/1/2016 | mail_outline | ||
| Elstar PCP - M9- knip - Maat: 4/5 | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 11/1/2016 | mail_outline | ||
| Gala Schniga Schnico - G11 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga Schnico - G11 - knip - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga Schnico - M9 EMLA - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga Schnico - M9 EMLA - knip - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga Schnico - M9 T337 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga Schnico - M9 T337 - knip - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga SchniCo red - M9 T337 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Gala Schniga SchniCo red - M9 T337 - knip - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Golden Delicious Klon B - G11 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Golden Delicious Klon B - G11 - knip - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Natyra SQ159 - M9 - knip - maat: 4/5 tak | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 9/3/2018 | mail_outline | ||
| Natyra SQ159 - M9 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 9/3/2018 | mail_outline | ||
| Natyra SQ159 - M9 NIC29 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Natyra SQ159 - M9 T337 - knip - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Natyra SQ159 - M9 T337 - knip - maat: 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Nicoter cov (TM Kanzi) - on interstem - M9 T337 - maat 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Nicoter cov (TM Kanzi) - on interstem - M9 T337 - maat 6/7+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Red Topaz (s) on interstem - G11 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Red Topaz (s) on interstem - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Santana - M9 - knip - maat: 5+ | Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V. | 9/3/2018 | mail_outline | ||
| Santana - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline | ||
| Topaz (s) on interstem - M9 T337 - maat: 5+ | Huber-Brugger nursery e.l.G. | 9/16/2020 | mail_outline |

